Bra Size Chart
如果您的下胸圍介於 | 您的下圍尺寸是 |
---|---|
68 - 72cm | 70 / 32 |
73 - 77cm | 75 / 34 |
78 - 82cm | 80 / 36 |
83 - 87cm | 85 / 38 |
88 - 92cm | 90 / 40 |
93 - 97cm | 95 / 42 |
98 - 107cm | 100 / 44 |
上胸圍與下胸圍的差異 | 杯罩尺寸 |
---|---|
9 - 11cm | A |
11.5 - 13.5cm | B |
14 - 16cm | C |
16.5 - 18.5cm | D |
19 - 21cm | E |
21.5 - 23.5cm | F |
如果您的下胸圍介於 | 您的尺寸是 |
---|---|
72 - 80 | S |
79 - 87 | M |
86 - 94 | L |
93 - 101 | LL |
100 - 108 | 3L |
107 - 115 | 4L |
114 - 122 | 5L |
70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A70 | A75 | A80 | A85 | A90 | A95 | A100 |
B | B70 | B75 | B80 | B85 | B90 | B95 | B100 |
C | C70 | C75 | C80 | C85 | C90 | C95 | C100 |
D | D70 | D75 | D80 | D85 | D90 | D95 | D100 |
E | E70 | E75 | E80 | E85 | E90 | E95 | E100 |
F | F70 | F75 | F80 | F85 | F90 | F95 | F100 |
G | G70 | G75 | G80 | G85 | G90 | G95 | G100 |
H | H70 | H75 | H80 | H85 | H90 | H95 | H100 |
Wearable Taping is tape that you can wear on your body. Wearable taping technology that supports your body during exercise.
Our unique taping principles are applied to a variety of clothing to support the muscles and joints of the body and improve performance during exercise.